制作ワークショップの角
機器リスト | |||||
| 機器マシン | モデル | 定量 y | オリジナル | 購入時間 | ストロークの処理 |
| ミリングマシン | 4 | 台湾 | 2015年 | ||
| 研削盤 | 3 | 台湾 | 2015年 | ||
| CNCマシン | VML-3200 | 2 | 江蘇 | 2017年 | 3200x2400x1300 |
| CNCマシン | HM2518 | 1 | 蘇州 | 2019年 | 2500x1800x1200 |
| フラットミリングマシン | 1 | 広東 | 2019年 | 2000x1100x900 | |
| CNC | HJ1580 | 2 | 台湾 | 2018年 | 1500x800x700 |
| HJ1260 | 4 | 台湾 | 2014年 | 1200x600x550 | |
| 5軸CNCマシン | 1 | 杭州 | 2020 | 2500x1600x1100 | |
| 高速CNCマシン | NDK-2516 | 1 | 杭州 | 2019年 | 2500x1600x1100 |
| NDK-1610 | 1 | 杭州 | 2019年 | 1600x1000x900 | |
| HM-2516 | 1 | 蘇州 | 2021 | 2500x1600x1100 | |
| HM-116 | 1 | 蘇州 | 2022 | 1100x600x600 | |
| HSC860 | 1 | 広東 | 2016年 | 800x600x550 | |
| HSC750 | 1 | 2016年 | 700x500x500 | ||
| HSC650 | 2 | 2016年 | 600x500x500 | ||
| HSC550 | 2 | 2016年 | 500x500x500 | ||
| 5軸ディープホール掘削機 | 4 | 江蘇 | 2018年 | 800x600x550 | |
| EDMマシン | DM1880 | 2 | ディメン | 2017年 | 1800x800x800 |
| wedm | DK7745F | 2 | 江蘇 | 2016年 | 160x1350x1000 |
| DK7720 | 2 | 2016年 | 1200x900x1300 | ||
| 穴掘削機 | Z2050x16 | 1 | シェニャン | 2015年 | 1000 |
| Z2050x25 | 1 | 2015年 | 1500 | ||
